
Cuatro estaciones de dos inyecciones plásticas moldeado máquinas LR-T0402-D

| Categoría | Máquinas de moldeo por inyección de plástico único | 
|---|---|
| Marca registrada/Marca | LARY | 
| Modelo | LR-T0402-D | 
| Puerto | FOB NINGBO | 
| forma de pago | T/T | 
| Tiempo de Actualización | 2025/11/1 | 
Cuatro estaciones de dos inyecciones plásticas moldeado máquinas LR-T0402-D
Detalles del producto
&cuatro nbsp;Estaciones Dos Plástico  inyecciones Moldeo por Máquinas LR-T0402-D
 
este T0402-D  tipo  de  nbsp plástico 9w0xx;&sole nbsp; haciendo  máquina  tiene  nbsp&cuatro seguridad  dispositivo, &funcionado nbsp; por  máquina, 
electricidad,   y  agua aire,  que  asegurar  funcionamiento  con seguridad. El  dos  inyección  nbsp piezas&puede  trabajar  por separado  o  simultáneamente  sin  efecto  nbsp&en cada  otro  y  se  aumentar  el  salida  en gran parte.
 
&técnico nbsp;Parámetros
 
| artículos | unidad | LR-T040 2 -D | 
| estaciones | estación | 4 | 
| &Total nbsp; nbsp&sujeción fuerza | Ton | 220 | 
| máximo.  molde  dimensiones | mm | 420 X 420 | 
| Max.mold  abrir  movimiento | mm | 300 | 
| ángulo  de  rotación  para  nbsp superior 9w0xx; del molde | un | 0° - 90° | 
| tornillo  diámetro | mm | 65 | 
| tornillo  velocidad | rpm | 0-185 | 
|   zona  cantidad  de la calefacción de  material  barril | Nº | 3 + 1 | 
| inyección  presión | Mpa | 95 | 
| inyección  volumen | cm3 | 800 | 
| L/D  ratio | L/D | 22 | 
| extrusión  unidad  nbsp&potencia consumo | KW | 11 | 
| máximo.  energía  consumo | KW | 46 | 
| media  energía  consumo | KW | 30 | 
| máquina  tamaño ( L * W *H ) | mm | 4300 X 2500 X3600 | 
| máquina  peso | Ton | 1 6 | 
Más de 30 años experiencia en el moldeo exportado a machine,we de la fabricación pueden proporcionar inyección plástica estándar de máquinas de moldeo,
Más de 30 años experiencia en el moldeo exportado a machine,we de la fabricación pueden proporcionar inyección plástica estándar de máquinas de moldeo,
- Teléfono
- *Título
- *Contenido





