Cuatro estaciones una inyección plástico moldeado por inyección máquinas LR-T0401-D
Cuatro estaciones una inyección plástico moldeado por inyección máquinas LR-T0401-D
Categoría | Máquinas de moldeo por inyección de plástico único |
---|---|
Marca | LARY |
Modelo | LR-T0401-D |
Puerto | FOB NINGBO |
forma de pago | T/T |
Tiempo de Actualización | 2024/11/21 |
Cuatro estaciones una inyección plástico moldeado por inyección máquinas LR-T0401-D
· Código del artículo:LR-T0401-D
· Puerto :NINGBO PORT
Detalles del producto
&cuatro nbsp;Las estaciones nbsp&una inyección Plástico inyección Moldeo por Máquinas LR-T0401-D
este T0401D nbsp amable 9w0xx; de nbsp plástico&zapato sole máquina es hecho en China.
el costo de nuestro máquinas son nbsp económico 9w0xx; y también nbsp&muy eficiente durante producción.
&técnico nbsp;Parámetros
artículos | unidad | LR-T0401-D |
estaciones | estación | 4 |
&Total nbsp; nbsp&sujeción fuerza | Ton | 220 |
máximo. apertura del molde dimensiones | mm | 420 X 420 |
Max.mold movimiento | mm | 300 |
ángulo de rotación para nbsp superior 9w0xx; del molde | un | 0° - 90° |
tornillo diámetro | mm | 65 |
tornillo | rpm | de velocidad 0-185 |
zona cantidad de la calefacción de material barril | Nº | 3 + 1 |
inyección presión | Mpa | 95 |
inyección volumen | cm3 | 800 |
L/D cociente | L/D | 11 |
extrusión nbsp unidad&poder consumo | KW | 22 |
Max. energía consumo | KW | 46 |
media energía consumo | KW | 30 |
máquina tamaño ( L * W *H ) | mm | 4300 X 2500 X 3600 |
máquina peso | Ton | 15 |
- Teléfono
- *Título
- *Contenido